MODEL 사양 |
DWTCMT-22 | DWTCMT-36 | DWTCMT-64 | DWTCMT-81 | DWTCMT-100 | DWTCMT-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | |
전원 | 주전원 | 3Ø 220V/3Ø 380V 60Hz | |||||
제어전원 | 1Ø 220V 60Hz | ||||||
사용냉매 | R-22 | ||||||
압축기 | 형식 | 왕복식 밀폐형 | |||||
토출량(m2/h) | 7.99 | 12.66 | 22.57 | 28.5 | 35.87 | 56.95 | |
냉동기 유 | SUNISO 3GS | ||||||
HEATER 형식 | 40W | ||||||
응축기 | 형식 | FIN & TURE TYPE | |||||
송풍기 풍량 | 100CMM | 100CMM | 100CMM | 120CMM | 162CMM | 270CMM | |
송풍기 출력 | 0.1Kw x 6P | 0.1Kw x 6P | 0.1Kw x 6P | 0.1Kw x 8P | 0.4Kw x P | 0.4Kw x 6P | |
송풍기 휀경 | Ø400 x 2 | Ø400 x 2 | Ø450 x 2 | ||||
보호장치 | 압력 스위치(고압, 차압) | ||||||
기타부속품 | 수액기, 드라이어, 사이트, 고/저압게이지. 밸브, 전자변, 저압휠러. (OPTION : 액분리기, 고/저압축 서비스 밸브, Control Pane, 유분리기) | ||||||
관경 | 냉매액배관 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" |
흡입가스배관 | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | |
외형치수(L x W x H) | 1100×500×1250 | 1100×510×1250 | 1150×600×1305 | 1320×640×1320 | 1320×640×1510 | 1600×925×1800 | |
ANCHOR 간격치수(L x W) | 900×490 | 900×490 | 930×610 | 1100×650 | 1100×650 | 1410×935 |
1. 상기 사양의 C형 Condersing Unr도 제작가능.
2. 응축기 사양은 제조사 Mood 및 변동사양에 의해 다소변화가 있음.
3. 모든 사양은 제품개발로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있음.
MODEL 사양 |
DCS-030 | DCS-050 | DCS-075 | DCS-100 | DCS-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
법적능력 Refrigeration Ton | 1.91 RT | 2.56 RT | 3.88 RT | 4.70 RT | 6.69 RT | |
사용냉매 Refrigerant | R22 (R404A, R507A, R134A, R407C 압축기 카다로그 창조) | |||||
전원 Power | 주전원 Main | 3Ø 220V / 380V 60Hz | ||||
제어전원 Control | 1Ø 220V 60Hz | |||||
압축기 Compressor | 모델 Model | 2DC-3.2 | 4FC-5.2 | 4DC-7.2 | 4V-10.2 | 4P-15.2 |
형식 Type | Semi-Hermetic Reciprocating Compressor (single) | |||||
정격출력 Motor | 3HP / 2.2kw | 5.5HP / 4kw | 5.7HP / 5.5kw | 10HP / 7.5kw | 15HP / 11kw | |
토출량 Displacement | 16.2 m2/h | 21.78 m2/h | 32.99 m2/h | 39.91 m2/h | 56.89 m2/h | |
충진량 Oil Charge | 2.0 ℓ | 2.0 ℓ | 2.0 ℓ | 3.0 ℓ | 3.0 ℓ | |
기동전류 Locked rotor amps | 181/47 A | 136.8/79 A | 181.2/104.6 A | 227/126 A | 302/168 A | |
운전전류 Rated amps | 15.7/9 A | 21.7/12.5 A | 31.9/18.4 A | 48/26.5 A | 71/39.5 A | |
응축기 Condenser | 공칭용량 Nominal output | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
형식 Type | Fin & Tube Type | |||||
전열면적 Surface Area | 29.6 m2/h | 52.4 m2/h | 63.2 m2/h | 78.9 m2/h | 133.8 m2/h | |
휀 Fan | Ø400 x 2EA | Ø400 x 2EA | Ø500 x 2EA | Ø600 x 2EA | Ø600 x 2EA | |
모타 Motor | 0.1kW x 6P | 0.1kW x 6P | 0.2kW x 6P | 0.2kW x 6P | 0.4kW x 6P | |
풍량 Air Volume | 110CMM | 110CMM | 180CMM | 180CMM | 300CMM | |
보호장치 Protector | 압력스위치 (고압, 고 · 저압 유압), INT. 가용전 (안전변). Pressure Switch (HP, DP. OP) | |||||
기타부속품 Components | 수액기, 액분리기, 유분리기, 필터드라이어, 압력계, 방진관, 전자변, 중간밸브, 액연계, Receiver, Accumulator. Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass | |||||
관경 Pipe Size | 냉매가스입구 Inlet | 7/8" | 7/8" | 1.1/8" | 1.1/8" | 1.3/8" |
냉매액출구 Outlet | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | |
외형치수 Dimensions(L x W x H) | 1096x520x1248 | 1320x680x1515 | 1550x720x1515 | 1550x720x1703 | 1600x965x1740 | |
기초홀 Anchor Size(L x W) | 900x490 | 1090x650 | 1320x690 | 1320x690 | 1360x935 |
※ 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.