Air Shower는 Clean Room의 입구에 설치하여 무진의를 착용한 입실자가 필요한 시간동안 Noozzle에서 분출된 청정곡기로 세정과정을 통하여 Clean Room 내부로의 오염입자 반입을 제어 한다.
MODEL 사양 |
DWAS-1인용 | DWAS-2인용 | DWAS-3인용 | ||
---|---|---|---|---|---|
풍량 | CMM | 17 | 34 | 50 | |
외형 | 길이 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
폭 | mm | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
높이 | mm | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
DOOR SIZE (L x H) | mm | 800 x 1,950 | 800 x 1,950 | 800 x 1,950 | |
노즐 | 풍속 | m/s | 25m/s 이상 | 25m/s 이상 | 25m/s 이상 |
수량 | EA | 14 | 28 | 42 | |
FAN | TYPE | - | SIROCCO | SIROCCO | SIROCCO |
MODEL | - | #SS | #SS | #SS | |
MOTOR | KW | 1.13KW X 2P | 1.13KW X 2P | 1.13KW X 2P | |
수량 | SET | 1 | 2 | 3 | |
HEPA FILTER | 효율 | DOP | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ |
MEDIA | - | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | |
SEPARATOR | - | AL | AL | AL | |
FRAME | - | PLY WOOD | PLY WOOD | PLY WOOD | |
FILTER SIZE | mm | 610x610x150t | 610x610x150t | 610x610x150t | |
수량 | EA | 1 | 2 | 3 | |
PRE FILTER | - | KPS-1,500B (AFI 85%) | KPS-1,500B (AFI 85%) | KPS-1,500B (AFI 85%) | |
MATERIAL | CASING | - | STEEL 소부도장 | ||
DOOR | - | STEEL & AL | |||
FOOR | - | STAINLESS STEEL | |||
NOZZLE | - | STAINLESS STEEL | |||
NOZZLE PLATE | EA | STAINLESS STEEL | |||
INTERLOCK | V | AC220 | AC220 | AC220 | |
F.L LAMP | W X EA | 20W x 1 | 40W x 1 | 20W x 2 | |
총소요 동력 | KW | 1.15 | 2.3 | 3.43 | |
POWER(220/380) | V | 3Ø x 220/380V | 3Ø x 220/380V | 3Ø x 220/380V | |
전선굵기 (220/380) | m2 | 2.5 / 2.5 | 4 / 2.5 | 6/4 | |
NFB 전격전류(220/380) | AMP. | 10 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | |
TOTAL 전격전류(220/380) | AMP. | 4.3 / 2.5 | 8.6 / 5 | 12.8 / 7.4 | |
중량(약) | KG | 420 | 500 | 600 |
Clean Bench는 작업공간을 도도로 무균, 무진화하는 작업대이다. 기류방식에 의한 수평층류형과 수직층류형이 있고 각종 실험실, 병원, 제약공장, 반도체 조립 등 국부적으로 고도의 청정도가 요구되는 곳에 일반적으로 사용된다.
MODEL SPECIFICATION |
DW CB-1000 | DW CB-1300 | DW CB-1600 | DW CB-1900 | |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSION | 가로(mm) | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
세로(mm) | 900 | ||||
높이(mm) | 1,900 | ||||
CLASS | 100 | ||||
FILTER EFF | PRE | GLASS FIBER 및 부직포 (AFI 80%) | |||
HEPA | AL & GLASS FIBER (DOP 99.97% 0.3㎛) | ||||
HEPA FILTER SIZE | 610x915X150X1 | 610x1219X150X2 | 610x740X150X2 | 610x800X150X2 | |
AIR VELOCITY | 0.5 m/sec | ||||
AIR VOLUME | 16m2/MIN | 25m2/MIN | 31m2/MIN | 37m2/MIN | |
LIGHTING | 20W X 4 | 20W X 4 | 40W X 4 | 40W X 4 | |
POWER CONS. | 1,000 LUX | ||||
소비전력 | 400W | 650W | 750W | 900W | |
POWER SOURCE | 3Ø x 220/380V x 60Hz & 1Ø x 110/220V x 60Hz |
본체에는 무정전 비닐커텐을 치고 상부에는 순환 Fan과 Filter를 설치하여 Both 내부만 국부적인 청정 공간을 형성한다. Systen 이 단순하여 Room 전체를 청정화하는 것보다 대단히 경제적이다. 다리 부분에는 바퀴를 달아 자유로이 이동이 가능한 것과 천정에 설치하는 2종류가 있다.
MODEL 사양 |
DWAS-1인용 | DWAS-2인용 | DWAS-3인용 | ||
---|---|---|---|---|---|
풍량 | CMM | 17 | 34 | 50 | |
외형 | 길이 | mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
폭 | mm | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
높이 | mm | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
DOOR SIZE (L x H) | mm | 800 x 1,950 | 800 x 1,950 | 800 x 1,950 | |
노즐 | 풍속 | m/s | 25m/s 이상 | 25m/s 이상 | 25m/s 이상 |
수량 | EA | 14 | 28 | 42 | |
FAN | TYPE | - | SIROCCO | SIROCCO | SIROCCO |
MODEL | - | #SS | #SS | #SS | |
MOTOR | KW | 1.13KW X 2P | 1.13KW X 2P | 1.13KW X 2P | |
수량 | SET | 1 | 2 | 3 | |
HEPA FILTER | 효율 | DOP | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ |
MEDIA | - | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | |
SEPARATOR | - | AL | AL | AL | |
FRAME | - | PLY WOOD | PLY WOOD | PLY WOOD | |
FILTER SIZE | mm | 610x610x150t | 610x610x150t | 610x610x150t | |
수량 | EA | 1 | 2 | 3 | |
PRE FILTER | - | KPS-1,500B (AFI 85%) | KPS-1,500B (AFI 85%) | KPS-1,500B (AFI 85%) | |
MATERIAL | CASING | - | STEEL 소부도장 | ||
DOOR | - | STEEL & AL | |||
FOOR | - | STAINLESS STEEL | |||
NOZZLE | - | STAINLESS STEEL | |||
NOZZLE PLATE | EA | STAINLESS STEEL | |||
INTERLOCK | V | AC220 | AC220 | AC220 | |
F.L LAMP | W X EA | 20W x 1 | 40W x 1 | 20W x 2 | |
총소요 동력 | KW | 1.15 | 2.3 | 3.43 | |
POWER(220/380) | V | 3Ø x 220/380V | 3Ø x 220/380V | 3Ø x 220/380V | |
전선굵기 (220/380) | m2 | 2.5 / 2.5 | 4 / 2.5 | 6/4 | |
NFB 전격전류(220/380) | AMP. | 10 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | |
TOTAL 전격전류(220/380) | AMP. | 4.3 / 2.5 | 8.6 / 5 | 12.8 / 7.4 | |
중량(약) | KG | 420 | 500 | 600 |
인터록 장치가 내장되어 있으므로, 한쪽 Door를 열때에는 다른 한쪽 Door는 열리지 않아 외부공기가 Clean Room 내로 들어오는 것을 방지한다. 문에는 투명 유리가 붙어 있어 외부에서 PASS Box 내부를 확인할 수 있기 때문에 제품을 주고 받는 것을 신속히 할 수 있다. 필요에 따라 연락용 인터폰도 설치할 수있다. Air Shower가 달려 있는 Pass Box는 제품에 부착된 머지를 떨어버리기때문에 Clean Room의 청정도 유지에 효과적이다.
Clean Room의 오염을 될수 있는 한 적게 하기 위하여 사람의 출입을 될수 있는 대로 적게 하는 것이 필요하다. 그래서 사람의 출입이 없이 물건만 출입하는 전용장치가 필요하다. Pasa Box는 그러한 Clean Room의 오염을 극히 적게하면서 물품(제품)을 Room에서 밖으로 또는 밖에서 실내로 운반하는 통로의 장치이다.
MODEL 형식 |
DWPB-400 | DWPB-500 | DWPB-500A | DWPB-600 | DWPB-600A | |
---|---|---|---|---|---|---|
치수 | W1 | 400 | 500 | 600 | ||
W2 | 480 | 580 | 680 | |||
W3 | 540 | 640 | 760 | |||
H1 | 400 | 500 | 600 | |||
H2 | 480 | 580 | 680 | |||
H3 | 540 | 640 | 760 | |||
L | 400 | 500 | 600 | |||
DOOR ROCK | 기계 ROCK | |||||
구조 | 본체 : 강판제, 내부 : STS강판제, 창 : 무색투명유리창 | |||||
도장색 | IVORY, 기타 | |||||
중량 | 39kg | 48kg | 53kg | 63kg | 69kg |
필요청정조, 청정면적을 자유롭게 선정할 수 있다. 시설비가 경제적이다. Clean Booth 주변에는 무정전 비닐커텐대신 단열 Panel이나 무정전 아크릴판을 설치할 수 있다
MODEL SPECIFICATION |
DWHB-1 | DWHB-2 | DWHB-3 | DWHB-4 | |
---|---|---|---|---|---|
OUT SIZE | W | 670 | 670 | 1280 | 1280 |
H | 670 | 670 | 1280 | 1280 | |
WD | 670 | 670 | 1280 | 1280 | |
DAMPER | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | |
풍량 | 18 m2/MIN | 32 m2/MIN | 32 m2/MIN | 64 m2/MIN | |
집진효율 | 99.97% 0.3㎛ | ||||
HEPA FILTER | 610x610x150t | 610x610x292t | 610x610x150tx2 | 610x610x292tx2 | |
CASING | SPC 1.2t | ||||
PUNCHING PLAT | SPC 1.2t | ||||
도장 | |||||
중량 | 약 39kg | 약 47kg | 약 55kg | 약 61kg |
Clean Room의 오염을 될수 있는 한 적게 하기 위하여 사람의 출입을 될수 있는 대로 적게 하는것이 필요하다. 그래서 사람의 출입이 없이 물건만 출입하는 전용장치가 필요하다. Pasa Box는 그러한 Clean Room 내의 오염을 극히 적게하면서 물품(제품)을 Room에서 밖으로 또는 밖에서 실내로 운반하는 통로의 장치이다.