Loading...
Air Conditioning System
Air Conditioning System

Air Conditioning System

특징

Section 단위 설계로 다양한 조합가능 AL Profile을 이용한 Frame조립방식. 제품의 경량화 및 단열효과의 증대로 운전경비 절감. 설치 및 유지보수 Space의 최소화 비부식성 재질의 사용으로 사용년수 증가. 다양한 제품의 표준화로 Model 선정이 용이함. AHU자동설계 Programdml 개발로 품질 및 성능의 보증 신속하고 정확한 After Serivce 제공

img

표준사양
MODEL
사양
DWAH 3,000 DWAH 6,000 DWAH 9,000 DWAH 12,000 DWAH 15,000 DWAH 18,000 DWAH 24,000
송풍기 풍량 CMH 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 24,000
정압 mmAq 100 100 100 100 100 100 100
A/F DS# 양흡입 #1.5 #2 #2.5 #3 #3.5 #4 #4.5
MOTOR CHM 2.2 3.75 5.5 7.5 7.5 11 11
외기담파 풍량 CMH 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,400
DAMPER SIZE - 100x200 200x200 200x250 200x350 300x300 300x350 300x450
전등 KW 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3
냉수코일 면적 m2 0.36 0.72 1.09 1.45 1.82 2.18 2.9
열수 R 6 6 6 6 6 6 6
냉각열량 Kcal/HR 1,300 2,500 3,700 5,000 6,200 7,400 9,900
유량 LPM 43 83 123 167 207 247 330
배관경 A 25 32 40 50 65 65 80
COIL SIZE - 5/8x6x14x700 5/8x6x19x1,000 5/8x6x24x1,200 5/8x6x30x1,300 5/8x6x24x1,600 5/8x6x34x1,700 5/8x6x45x1,700
장비외형 깊이 mm 3,450 3,450 3,600 3,750 3,850 4,100 4,450
mm 1,200 1,600 1,800 1,800 2,100 2,200 2,200
높이 mm 1,200 1,300 1,500 1,800 1,800 1,900 2,300
리턴담파 풍량 CMH 2,700 5,400 8,100 10,800 13,500 16,200 21,600
DAMPER SIZE - 400x400 400x750 400x1,200 400x1,500 400x1,950 400x2,050 600x2,050
프리필터 풍량 CMM 56 56 28/56 56 28/56 56 28/56
사이즈 mm 594x594x25t 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x288x25t
594x594x25t 594x594x25t 594x594x25t
수량 EA 1 2 2/2 4 2/4 6 3/6
미듬필터 풍량 CMM 56 56 28/56 56 56 56 56
사이즈 mm 594x594x75t 594x594x75t 594x288x75t 594x594x75t 594x288x75t 594x594x75t 594x288x75t
594x594x25t 594x594x25t 594x594x25t
수량 EA 1 2 2/2 4 2/4 6 3/6
스팀코일 난방열량 Kcal/HR 7,800 15,000 22,000 30,000 37,000 44,000 59,000
면적 m2 0.36 0.72 1.09 1.45 1.82 2.18 2.9
열수 R 2 2 2 2 2 2 2
증기량 KG/HR 15 29 43 58 72 85 114
배관경 A 20 25 32 32 32 32 40
COIL SIZE - 5/8x2x14x700 5/8x2x19x1,000 5/8x2x24x1,200 5/8x2x30x1,300 5/8x2x24x1,600 5/8x2x34x1,700 5/8x2x45x1,700
STEAM 압력 - 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2
증발잠열 Kcal/HR 517 517 517 517 517 517 517
스팀가습기 가습량 KG/HR 18 36 54 72 90 108 144
배관경 A 32 40 50 50 65 65 65
TYPE - STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION
STEAM 압력 - 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2
증발잠열 Kcal/HR 534 534 534 534 534 534 534
이중 BASE H 250 250 250 250 250 250 250
방전 SPRING KG 150x5 300x5 300x5 300x5 300x5 300x7 300x7
CANVAS - 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE
MAMOMATER - 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq
DAMPER - AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT
DRAIN A 20 20 25 25 25 25 25
중량 KG 850 910 1,200 1,310 1,700 1,910 2,000
MODEL
사양
DWAH 30,000 DWAH 36,000 DWAH 42,000 DWAH 48,000 DWAH 54,000 DWAH 60,000 DWAH 66,000
송풍기 풍량 CMH 30,000 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 66,000
정압 mmAq 100 100 100 100 100 100 100
A/F DS# 양흡입 #5 #5.5 #6 #6 #7 #7 #7
MOTOR CHM 15 19 19 22 30 30 30
외기담파 풍량 CMH 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600
DAMPER SIZE - 300x550 400x500 400x600 400x700 400x750 400x850 500x750
전등 KW 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3 0.1x3
냉수코일 면적 m2 3.63 4.35 5.01 5.8 6.53 7.25 7.98
열수 R 6 6 6 6 6 6 6
냉각열량 Kcal/HR 123,000 148,000 172,000 197,000 220,000 246,000 270,000
유량 LPM 410 493 573 656 733 820 900
배관경 A 80 80 100 100 100 100 125
COIL SIZE - 5/8x6x48x2,000 5/8x6x53x2,150 5/8x6x53x2,500 5/8x6x50x3,000 5/8x6x57x3,000 5/8x6x64x3,000 5/8x6x70x3,000
장비외형 깊이 mm 4,550 4,800 4,950 4,950 5,300 5,500 5,500
mm 2,500 2,650 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500
높이 mm 2,450 2,600 2,650 2,650 2,800 3,000 3,400
리턴담파 풍량 CMH 27,000 32,400 37,800 43,200 48,600 54,000 59,400
DAMPER SIZE - 600x2,350 700x2,500 700x2,850 700x3,350 800x3,350 900x3,350 1,000x3,350
프리필터 풍량 CMM 56 28/56 56 56 28/56 56 56
사이즈 mm 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x594x25t
594x594x25t 594x594x25t
수량 EA 9 3/9 12 15 5/15 20 20
미듬필터 풍량 CMM 56 86 56 56 28/56 56 56
사이즈 mm 594x594x75t 594x288x75t 594x594x75t 594x594x75t 594x288x75t 594x594x75t 594x594x75t
594x594x25t 594x594x25t
수량 EA 9 3/9 12 15 5/15 20 20
스팀코일 난방열량 Kcal/HR 73,800 89,000 103,200 118,200 132,000 147,600 162,000
면적 m2 3.63 4.35 5.01 5.8 6.53 7.25 7.98
열수 R 2 2 2 2 2 2 2
증기량 KG/HR 142 172 200 228 255 285 313
배관경 A 50 50 50 50 50 65 65
COIL SIZE - 5/8x2x48x2,000 5/8x2x53x2,150 5/8x2x53x2,500 5/8x2x50x3,000 5/8x2x57x3,000 5/8x2x64x3,000 5/8x2x70x3,000
STEAM 압력 - 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2 2KG/cm2
증발잠열 Kcal/HR 517 517 517 517 517 517 517
스팀가습기 가습량 KG/HR 180 216 252 288 324 360 396
배관경 A 80 80 100 100 125 125 125
TYPE - STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION STEAM INJECTION
STEAM 압력 - 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2 0.35KG/cm2
증발잠열 Kcal/HR 534 534 534 534 534 534 534
이중 BASE H 250 250 250 250 250 250 250
방전 SPRING KG 500x7 500x7 500x7 750x7 750x7 750x7 750x7
CANVAS - 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE
MAMOMATER - 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq
DAMPER - AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT
DRAIN A 20 20 40 40 40 50 50
중량 KG 2,600 3,250 3,510 4,030 4,550 4,680 5,500